第1021页
南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产

南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯 杭州房企滨江和绿城盯上了南京市场,双双在南京拿地,滨江集团更是今年首次走出杭州拿地。11月28日,南京上架5宗宅地正式拍卖,其中主城挂牌推出2幅低密宅地,分别位于鼓楼滨江和江...

8连板华胜天成:截至9月底,公司向华为的供货金额不足1000万元|界面新闻 · 快讯

8连板华胜天成:截至9月底,公司向华为的供货金额不足1000万元|界面新闻 · 快讯

8连板华胜天成12月2日发布股票交易风险提示公告,12月2日公司股价再次以涨停价收盘,收盘价12.25元/股。公司股票自11月21日以来,已连续八个交易日以涨停价收盘。鉴于近期公司股票价格波动较大,公司股价可能存在短...

单月流水超千万,快手可灵AI商业化能力初显|界面新闻 · 科技

单月流水超千万,快手可灵AI商业化能力初显|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠11月20日,快手科技发布2024年第三季度业绩,总营收同比增长11.4%至311亿元,经调整净利润同比增长24.4%达39亿元。包含线上营销服务和其他服务(含电...

国债期货午盘集体上涨,30年期主力合约涨0.67%|界面新闻 · 快讯

国债期货午盘集体上涨,30年期主力合约涨0.67%|界面新闻 · 快讯

国债期货午盘集体上涨,30年期主力合约涨0.67%,为9月26日以来新高;10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.3%,2年期主力合约涨0.13%,均创历史新高。...

国内商品期货多数收涨,集运欧线涨超8%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货多数收涨,集运欧线涨超8%|界面新闻 · 快讯

国内商品期货多数收涨,集运欧线涨超8%,苹果涨超3%,玻璃、氧化铝、苯乙烯、乙二醇涨超2%,沪锡、沥青、硅铁、液化气、沪铝、棕榈油涨超1%;生猪、玉米、烧碱、焦煤跌超1%。...

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵广汽本田不久前正式发布的纯电动品牌“烨P”,因品牌名称和字体设计与中国消费者期待的美好寓意相悖备受争议。此后一张广泛流传的题为“本田中国媒体反馈调查”的问卷截图显示,本田中国询...

个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻

个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼自2022年11月开闸以来,个人养老金制度已满两年。两年来,个人养老金试点成果丰硕,已吸引6000多万人开通账户。产品亦不断扩容,共有836只产...

德国外长访华前称中国向俄供武,外交部:坚决反对无端指责|界面新闻 · 快讯

德国外长访华前称中国向俄供武,外交部:坚决反对无端指责|界面新闻 · 快讯

12月2日,外交部发言人林剑主持例行记者会。彭博社记者提问,德国外长贝尔伯克访华前指责中国为俄罗斯提供武器,用于俄乌冲突,并称这一举动威胁了欧洲的和平,她说在北京访问期间将会向中方提出这一点,中方对此有何评论?“...

安徽寒武纪信息科技公司被列入经营异常名录|界面新闻 · 快讯

安徽寒武纪信息科技公司被列入经营异常名录|界面新闻 · 快讯

国家企业信用信息公示系统网站显示,11月25日,安徽寒武纪信息科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被合肥市高新开发区市场监督管理局列入经营异常名录。天眼查App显示,安徽寒武纪信息科技有限公司成...

张国清将访问伊朗|界面新闻 · 快讯

张国清将访问伊朗|界面新闻 · 快讯

外交部发言人林剑宣布:应伊朗第一副总统阿雷夫邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清将于12月3日至4日访问伊朗。...

Top